<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inutec e.K. &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="https://www.inutec-loe.de/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inutec-loe.de</link>
	<description>100 % chemikalienfreie Wasseraufbereitung - Lösungen für Wasserreinigung, Wasserdeinfektion und Algenbekämpfung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 07:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Fachartikel über Kupfer-Silber-Ionisierung</title>
		<link>https://www.inutec-loe.de/824/</link>
		<comments>https://www.inutec-loe.de/824/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 13:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inutec-loe.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Fachartikel über Kupfer-Silber-Ionisierung]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.inutec-loe.de/wp-content/uploads/2015/06/AQUA_TECHNIK_Fachartikel_ueber_Kupfer_Silber_Ionisierung_in_Kempten.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-830" src="https://www.inutec-loe.de/wp-content/uploads/2015/06/Fachartikel_ueber_Kupfer_Silber_Ionisierung-212x300.jpg" alt="Fachartikel_ueber_Kupfer_Silber_Ionisierung" width="212" height="300" /></a><a href="https://www.inutec-loe.de/wp-content/uploads/2015/06/AQUA_TECHNIK_Fachartikel_ueber_Kupfer_Silber_Ionisierung_in_Kempten.pdf" target="_blank">Fachartikel über Kupfer-Silber-Ionisierung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inutec-loe.de/824/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC-20 Wasseraufbereitung</title>
		<link>https://www.inutec-loe.de/nec-20-wasseraufbereitung/</link>
		<comments>https://www.inutec-loe.de/nec-20-wasseraufbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 10:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p240690.mittwaldserver.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[NEC-20 – chemikalienfreie Desinfektion und Algenverhütung 1. Kostengünstig dimensionierte Verbrauchselektrode, für Wasser-Volumen  bis 10 m³ 2. Familienfreundlich: 100 % chemikalienfreie Wasseraufbereitung von Aufstell- und Plansch-Becken 3. Platzsparend für Whirlpools: Steuer-Elektronik auf dem Elektroden-Gehäuse angebracht 4. Sicher: 12V Eingangsspannung über externes Netzteil (110-230V &#62; 12V) 5. Automatische Arbeitsweise: Zeitgesteuerte Ionen-Abgabe über mitgelieferte Zeitschaltuhr 6. Dosierung maximal&#8230;<p><a class="more-link" href="https://www.inutec-loe.de/nec-20-wasseraufbereitung/" title="Weiterlesen &#8216;NEC-20 Wasseraufbereitung&#8217;">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://www.inutec-loe.de/wp-content/uploads/2014/10/nec20.jpg" rel="lightbox-0"><img class="alignleft size-medium wp-image-101" src="https://www.inutec-loe.de/wp-content/uploads/2014/10/nec20-251x300.jpg" alt="nec20" width="251" height="300" /></a><span style="color: #0069b4;">NEC-20 – chemikalienfreie Desinfektion und Algenverhütung</span></strong></p>
<p>1. Kostengünstig dimensionierte Verbrauchselektrode, für Wasser-Volumen  bis 10 m³<br />
2. Familienfreundlich: 100 % chemikalienfreie Wasseraufbereitung von Aufstell- und Plansch-Becken<br />
3. Platzsparend für Whirlpools: Steuer-Elektronik auf dem Elektroden-Gehäuse angebracht<br />
4. Sicher: 12V Eingangsspannung über externes Netzteil (110-230V &gt; 12V)<br />
5. Automatische Arbeitsweise: Zeitgesteuerte Ionen-Abgabe über mitgelieferte Zeitschaltuhr<br />
6. Dosierung maximal 1 ppm: Basis-Testkit mitgeliefert zur Überprüfung der Wasserwerte,<br />
für lange Lebensdauer der Verbrauchselektrode<br />
7. Einfache Integration in die Filter-Anlage: • inkl. Pumpen-seitiger1“ auf ½“-Adapter</p>
<p>• inkl. 2 Schlauchtüllen 32738 x1-1/2“ zum Filter</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0069b4;"><strong>NEC-20 – auch mit Sandfilter erhältlich</strong></span></p>
<p>Bitte beachten Sie, dass für kristallklares Wasser und ungetrübte Badefreuden eine ausreichende Wasser-Hydraulik gewährleistet sein muss sowie eine optimale Filtration.</p>
<p>So werden abgetötete Bakterien und Algen sowie sonstige Einträge – wie Körperfette, Haare und Hautschuppen  sowie Verschmutzung durch Umwelteinflüsse – vollständig aus dem Bad gelfiltert.</p>
<p><strong>Deshalb: Erweitern Sie NEC-20</strong><br />
<strong> mit dem inutec-Filtrationssystem!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.inutec-loe.de/nec-20-wasseraufbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
